針狀焦生焦
返回列表來源:admin 發(fā)布日期:2022-10-28 | 瀏覽次數:1845
產品概況:
主要用途:生產超高功率電極、特種炭素材料、碳纖維及其復合材料等高端炭素制品的原料。
技術參數:
型號 | 分析項目 | 指標 |
AO1 | 硫 | ≤0.40% |
灰分 | ≤0.20% |
揮發(fā)份 | 5.5±1% |
水份 | 5.00±1.00% |
氮 | ≤1.0% |
真密度 | 1.432-1.440g/cm3 |
可磨系數 | 54-60 |
型號 | 分析項目 | 指標 |
AO2 | 硫 | ≤0.40% |
灰分 | ≤0.20% |
揮發(fā)份 | 7.00±2.00% |
水份 | 6-8% |
氮 | ≤1.0% |
真密度 | 1.425-1.432g/cm3 |
可磨系數 | 72-78 |
上一頁:沒有了下一頁:沒有了